公演ラインナップ
10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | |
19:00 | 18:00★ | 18:00★ |
★=終演後アフタートークあり
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:00 |
|
10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 |
14:00 A | 13:00 B | 12:30 A | ||
19:00 A | 19:00 B | 19:00 A | 18:00 B | 16:30 B |
A=Accent B=Blur
11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
13:00 A | 14:00 B | |||
19:00 A | 19:00 B | 18:00 B | 19:00 A | 19:00 A |
11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
13:00 A | 13:00 B | 15:00 B | ||
19:00 B | 19:00 A | 18:00 B | 18:00 A |
11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 |
14:00 アフタートークあり |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 |